PATROCINADORES
Fase 1
Grupos
Grupo A
AVANZAN TOP 2| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 3 |
Grupo B
AVANZAN TOP 2| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +18 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
Grupo C
AVANZAN TOP 2| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +16 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +18 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 | 0 |
Fase 2